2013年3月9日星期六

UturnRaceSimaultor 20130310

第1場駁船碼頭讓賽, 10/03/2013, 13:00, 第四班, 草地, "C+3" , 1000米, 好地

第2場武吉知馬讓賽, 10/03/2013, 13:30, 第四班, 草地, "C+3" , 1200米, 好地

第3場新加坡賽馬公會錦標(讓賽), 10/03/2013, 14:00, 第二班, 草地, "C+3" , 1000米, 好地

第4場樟宜讓賽, 10/03/2013, 14:30, 第五班, 草地, "C+3" , 1800米, 好地

第5場克拉碼頭讓賽, 10/03/2013, 15:00, 第四班, 草地, "C+3" , 1400米, 好地

第6場克蘭芝讓賽, 10/03/2013, 15:35, 第四班, 草地, "C+3" , 1600米, 好地

第7場博愛盃(讓賽), 10/03/2013, 16:05, 第二班, 草地, "C+3" , 1600米, 好地

第8場牛車水讓賽, 10/03/2013, 16:40, 第三班, 草地, "C+3" , 1800米, 好地

第9場獅城讓賽, 10/03/2013, 17:10, 第三班, 草地, "C+3" , 1000米, 好地

第10場魚尾獅讓賽, 10/03/2013, 17:45, 第三班, 草地, "C+3" , 1400米, 好地

沒有留言: